Ausgeführte Aufträge
Windpark NORDSEE OST
Kunde: | Senvion GmbH, Hamburg |
Standort: | Nordsee |
Wert: | ca. € 475 Mio. |
Zeitraum: | 01.07.2011 – 31.03.2016 |
Leistung: | Projektmanagement (Direktion) für das Gesamtprojekt inkl. Projektsteuerung, Kosten- und Risikomanagement, Vertrags- und Claimwesen, Verhandlungsführung mit Auftraggeber, etc. |
Projektdaten: | Neubau eines Offshore Windparks mit 48 Windenergieanlagen (WEAs) à 6,15 MW (nominell 295 MW) schlüsselfertig ab OK Fundament |
Windpark Westereems (NL)
Kunde: | REpower AG / Senvion GmbH, Hamburg |
Standort: | Eemshaven (NL) |
Wert: | ca. € 20,5 Mio. |
Zeitraum: | 01.11.2011 – 16.11.2012 |
Leistung: | Projektmanagement (Direktion) für das Gesamtprojekt inkl. Projektsteuerung, Kosten- und Risikomanagement, Vertrags- und Claimwesen, Verhandlungsführung mit Auftraggeber, etc. |
Projektdaten: | Erweiterung eines Onshore Windparks um 2 Windenergieanlagen (WEAs) à 6,15 MW (nominell 12,3 MW) schlüsselfertig inkl. Fundament |
NADEX
Kunde: | STRABAG AG, Wien, Österreich |
Standort: | St. Petersburg, Russland |
Wert: | ca. € 900 Mio. |
Zeitraum: | August 2008 – Dezember 2008 |
Leistung: | Koordination der Ausschreibung & Dokumenation des Bauteils |
Projektdaten: | Neubau einer Hochgeschwindigkeits-Personentransportlinie, Länge ca. 30 km, mit 16 Stationen |
Gas- & Dampfturbinenkraftwerk Knapsack
Kunde: | Knapsack Power GmbH & Co. KG |
Standort: | Hürth-Knapsack, Deutschland |
Wert: | ca. € 400 Mio. |
Zeitraum: | März 2005 – Oktober 2008 |
Leistung: | Komplette Projektsteuerung, Management und Überwachung von Planung, Beschaffung, Fertigung, Bau & Montage , Inbetriebnahme und Leistungstests |
Projektdaten: | 2 Gasturbinen à 270 MW
2 Abhitzekessel, 3-stufig |
Rauchgasentschwefelung Ferrybridge
Kunde: | Lentjes AG, Ratingen, Deutschland |
Standort: | Manchester, England |
Wert: | k.A. |
Zeitraum: | November 2006 – September 2008 |
Leistung: | Projektkoordination des Bauteils |
Projektdaten: | Rauchgasentschwefelungs- und -entstickungsanlage für ein Kohlekraftwerk inkl. Kalksteinaufbereitung und Gipsentsorgung |
Rauchgasentschwefelung Fiddler’s Ferry
Kunde: | Lentjes AG, Ratingen, Deutschland |
Standort: | Manchester, England |
Wert: | k.A. |
Zeitraum: | November 2006 – September 2008 |
Leistung: | Projektkoordination des Bauteils |
Projektdaten: | Rauchgasentschwefelungs- und -entstickungsanlage für ein Kohlekraftwerk inkl. Kalksteinaufbereitung und Gipsentsorgung |
Task-Force Sonderprojekte
Kunde: | ThyssenKrupp Facilities Services / HiServ Gebäudedienstleistungen GmbH |
Standort: | Frankfurt / Main, Deutschland |
Wert: | ca. € 12 Mio. |
Zeitraum: | Oktober 2003 – September 2008 |
Leistung: | Abschließende Verhandlung und Vereinbarung über offene Forderungen zum Gewährleistungsende |
Projektdaten: | Main Tower – 38-geschossiges Bürogebäude für die HELABA Abschließende Verhandlung und Vereinbarung über offene Forderungen zum Gewährleistungsende Frankfurter Welle – Fertigstellung Gebäudeautomation Verhandlung und Vereinbarung über offene Forderungen Einkaufszentrum Nürnberg – Verhandlung und Vereinbarung über offene Forderungen |
Rauchgasentschwefelung Fiddler’s Ferry
Kunde: | Lentjes AG, Ratingen, Deutschland |
Standort: | Manchester, England |
Wert: | k.A. |
Zeitraum: | April 2007 – Juli 2007 |
Leistung: | Ablauf- und Terminplanung |
Projektdaten: | Rauchgasentschwefelungs- und -entstickungsanlage für ein Kohlekraftwerk inkl. Kalksteinaufbereitung und Gipsentsorgung |
Ausbau Wuppertaler Schwebebahn
Kunde: | ThyssenKrupp Anlagenservice GmbH |
Standort: | Wuppertal, Deutschland |
Wert: | ca. € 15 Mio. |
Zeitraum: | Januar 2006 – Mai 2008 |
Leistung: | Sonderbevollmächtigter für die Führung von 12 gerichtsanhängigen Streitfällen – Streitwert ca. € 14,7 Mio. – aus Nachforderungen für Leistungen und Schadensersatz |
Projektdaten: | Erneuerung und Ausbau der Wuppertaler Schwebebahn 6 Haltestellen in Stahl-Glas-Bauweise 13 Streckenlose |
Asbestsanierung Elbtunnel, Röhre 1
Kunde: | ARGE TEREG Gebäudedienste GmbH / TVF ALTWERT Flächenrecycling GmbH |
Standort: | Hamburg, Deutschland |
Wert: | ca. € 5 Mio. |
Zeitraum: | April 2006 – Dezember 2006 |
Leistung: | Vertraglich-baubetriebliche Beratung für eine Schadenersatzforderung infolge unberechtigter außerordentlicher Kündigung |
Projektdaten: | Asbestsanierung Korrosionsschutz der Stahltübbinge |
Rauchgasentschwefelung PEGO
Kunde: | STEAG encotec, Essen, Deutschland |
Standort: | Pego, Portugal |
Wert: | k.A. |
Zeitraum: | März 2006 – August 2006 |
Leistung: | Projektleitung für den Bauteil |
Projektdaten: | Rauchgasentschwefelungs- und -entstickungsanlage für ein Kohlekraftwerk mit 2 Blöcken à 250 MW inkl. zugehöriger Nebenanlagen (Kalksteinaufbereitung, Gipsentsorgung) |
Meghnaghat CCGT-Power Plant Phase II
Kunde: | STEAG encotec, Essen, Deutschland |
Standort: | Meghnaghat / Bangla Desh |
Wert: | ca. € 215 Mio. |
Zeitraum: | November 2005 – Dezember 2005 |
Leistung: | Grundlagenrecherche zur Angebotsbearbeitung |
Projektdaten: | Gesamtleistung 400 MW 1 Gasturbine 260 MW – 1 Dampfturbine 140 MW 1 Abhitzekessel, 3-stufig Balance of Plant, Neben- & Außenanlagen |
Vukovar Port Development
Kunde: | Port Authority of Vukovar |
Standort: | Vukovar, Kroatien |
Wert: | € 802.000 |
Zeitraum: | September 2003 – September 2004 |
Leistung: | Komplette Hafenentwicklungsetudie |
Projektdaten: | 3-modaler Containerterminal / Pick-a-Back-Terminal Bulkterminals für Kohle, Rohstoffe und Getreide Logistikzentren / wetterunabhängiges Handlingterminal Petrochemieterminal verschiedene Industrieterminals |
Ausbau Wuppertaler Schwebebahn
Kunde: | Thyssen Klönne GmbH / ThyssenKrupp Anlagenservice GmbH |
Standort: | Wuppertal, Deutschland |
Wert: | ca. € 80 Mio. |
Zeitraum: | Juli 2002 – Dezember 2005 |
Leistung: | Komplettes Projektmanagement inkl. Geschäftsführung, Gewährleistungsmanagement, Forderungsanagement Klageführung und Reorganisation des Projektmanagements |
Projektdaten: | Erneuerung von Teilen der Strecke und Bahnhöfen der Wuppertaler Schwebebahn Abriss und Neubau von 6 Bahnhöfen in Stahl-Glas-Konstruktion 13 Streckenlose Abriss der vorhandenen Schwebebahn-Brückenkonstruktion sowie Lieferung und Neuerrichtung mit veränderter Strecken- und Gleisführung |
Thyssen Altwert Umweltservice GmbH
Kunde: | Thyssen Altwert Umweltservice GmbH |
Standort: | Bottrop / Düsseldorf, Deutschland |
Wert: | ca. € 50 Mio. |
Zeitraum: | Mai 2003 – Dezember 2005 |
Leistung: | Geschäftsführung (CEO) |
Projektdaten: | Forderungsmanagement & Claimabwehr Abbrucharbeiten: Tengelmann-Lagerhaus in Heilbronn, 200 MW Dampfkraftwerk, BASF-Ludwigshafen, etc. Umweltschutzarbeiten: Asbestsanierung – Landeskrankenhaus Essen Baugrundsanierung, Berlin |
Zellstoffanlage Stendal
Kunde: | RWE Industrie-Lösungen GmbH |
Standort: | Arneburg (Stendal), Deutschland |
Wert: | ca. € 800 Mio., EPC |
Zeitraum: | Februar 2003 – August 2005 |
Leistung: | Claimabwehr & -Management für M&E-Montage & Inbetriebnahme und Bau- & Infrastrukturarbeiten |
Projektdaten: | Zellstoffanlage, schlüsselfertig, mit eigenem Kraftwerk, Wasser- und Abwasseraufbereitung |
Slavonski Brod Port Development
Kunde: | Port Authority of Slavonski Brod |
Standort: | Slavonski Brod, Kroatien |
Wert: | € 556.700 |
Zeitraum: | Oktober 2001 – September 2002 |
Leistung: | Komplette Hafenentwicklungsstudie |
Projektdaten: | 3-modaler Containerterminal / Pick-a-Back-Terminal Bulkterminals für Kohle, Rohstoffe und Getreide Logistikzentren / wetterunabhängiges Handlingterminal Petrochemieterminal verschiedene Industrieterminals |
Ausbau Wuppertaler Schwebebahn
Kunde: | Thyssen Klönne GmbH |
Standort: | Wuppertal, Deutschland |
Wert: | ca. € 80 Mio. |
Zeitraum: | Januar 2001 – Juni 2002 |
Leistung: | Komplette Projektsteuerung, Management und Überwachung von Planung, Beschaffung, Fertigung, Bau & Montage |
Projektdaten: | Erneuerung von Teilen der Strecke und Bahnhöfen der Wuppertaler Schwebebahn Abriss und Neubau von 6 Bahnhöfen in Stahl-Glas-Konstruktion 13 Streckenlose Abriss der vorhandenen Schwebebahn-Brückenkonstruktion sowie Lieferung und Neuerrichtung mit veränderter Strecken- und Gleisführung |
Fabrikneubau Köppern
Kunde: | Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co KG |
Standort: | Hattingen, Deutschland |
Wert: | ca. DM 35 Mio. |
Zeitraum: | September 1999 – Januar 2001 |
Leistung: | Projektierung und Ausschreibung des kompletten Neubaus |
Projektdaten: | Schlüsselfertige Erstellung einer neuen Fabrikanlage für Schwermaschinenbau |
Elenac Polypropylen-Anlage
Kunde: | SAB Salzgitter Anlagenbau GmbH (D) |
Standort: | Berre l’Etang, Frankreich |
Wert: | ca. DM 150 Mio. |
Zeitraum: | Juli 2000 – Oktober 2000 |
Leistung: | Claimbearbeitung & -management |
Projektdaten: | Schlüsselfertige Erstellung einer neuen Polypropylen-Anlage |
Speiseölanlage IPK Osijek 2000
Kunde: | CHEMA Anlagenbau GmbH, Rudisleben, Deutschland |
Standort: | Cepin, Kroatien |
Wert: | ca. DM 45 Mio. |
Zeitraum: | August 1999 – August 2000 |
Leistung: | Koordination, Ausschreibung und Mitwirkung zur Vergabe des schlüsselfertigen Bauteils |
Projektdaten: | Speiseölanlage für Sonnenblumenöl – schlüsselfertig, d.h., Saatanlieferung, Schälerei und Presserei Raffination Flaschenproduktion & -Abfüllanlage Margarine- & Mayonnaiseproduktion Lager und Nebenanlagen |
Maritsa East III Power plant
Kunde: | DSD Dillinger Stahlbau GmbH, Düsseldorf, Deutschland |
Standort: | Maritsa, Bulgarien |
Wert: | ca. US$ 680 Mio. |
Zeitraum: | Mai 1999 – August 1999 |
Leistung: | Komplette Angebotskoordination |
Projektdaten: | Generalüberholung eines 4 x 210 MW Braunkohlekraftwerks inkl. Erweiterung mit entsprechenden REA’s |
Hatta Oilfield refurbishment
Kunde: | Klöckner Industrie-Anlagen GmbH, Duisburg, Deutschland |
Standort: | Hatta / Lubaish, Irak |
Wert: | ca. DM 200 Mio. |
Zeitraum: | Oktober 1999 – April 2000 |
Leistung: | Angebotsmanagement |
Projektdaten: | Ölfeld-Ertüchtigung, komplett schlüsselfertig |
Musi pulp mill project
Kunde: | Klöckner Industrie-Anlagen GmbH, Duisburg, Deutschland |
Standort: | Prabumulih, Sumatra, Indonesien |
Wert: | ca. US$ 1.200 Mio. |
Zeitraum: | 20. Mai 1997 – 31. Dezember 1999 |
Leistung: | Analysen des aktuellen Projektstandes und Organisationsberatung |
Projektdaten: | Zellstoffanlage schlüsselfertig, inkl. Infrastruktureinrichtungen, d.h., Flusswassergewinnung, -aufbereitung und Verteilung Abwasserreinigung und -entsorgung Stromerzeugung und -verteilung Straßen- und Eisenbahnanbindung komplettierende Arbeiten der Werksinfrastruktur |
Seabank power plant
Kunde: | mce Anlagen- und Rohrleitungsbau GmbH, Ratingen, Deutschland |
Standort: | Seabank, Wales, Großbritannien |
Wert: | ca. DM 24 Mio. |
Zeitraum: | Oktober 1999 – April 2000 |
Leistung: | Claimbearbeitung & -management |
Projektdaten: | GuD Kraftwerk Kompletter Rohrleitungsbau BOP |
Kerren – QM Systeme
Kunde: | Johann Rösnick GmbH, Viersen, Deutschland |
Standort: | Viersen, Deutschland |
Wert: | k.A. |
Zeitraum: | 11. März 1996 – 31. Dezember 1999 |
Leistung: | Beratung und Assistenz zur Entwicklung und Erstellung der Systemdokumentationen inkl. der Optimierung des Unternehmens und der Produktionsabläufe |
Projektdaten: | Qualitätsmanagementsysteme nach DIN ISO 9001 für die Unternehmen der Kerren-Gruppe, d.h., Johann Rösnick GmbH KERREN Kunststofftechnik GmbH KERREN Umwelttechnik GmbH |
Cottam Development Centre
Kunde: | mce Anlagen- und Rohrleitungsbau GmbH, Ratingen, Deutschland |
Standort: | Cottam, Nottinghamshire, Großbritannien |
Wert: | ca. DM 14 Mio. |
Zeitraum: | August 1998 – Juli 1999 |
Leistung: | Claimbearbeitung & -management |
Projektdaten: | GuD Entwicklungs- und Testkraftwerk Kompletter Rohrleitungsbau BOP |
SMART III R VO – Maintenance Contract
Kunde: | ABB Turbinen Nürnberg GmbH, Nürnberg, Deutschland |
Standort: | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate |
Wert: | k.A. |
Zeitraum: | Oktober 1997 – Mai 1999 |
Leistung: | Oberbauleitung und Funktion des Project Resident Engineer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate |
Projektdaten: | Wartung der Turbinen und Überholung/Erneuerung der Instrumentierung und Anlagensteuerung für: 2 Gasturbinen & 2 Dampfturbinen Instrumentierungs- & Steuerungssystem |
Cottam Development Centre
Kunde: | Lentjes mce Anlagen- und Rohrleitungsbau GmbH, Ratingen, Deutschland |
Standort: | Cottam, Nottinghamshire, Großbritannien |
Wert: | ca. DM 9 Mio. |
Zeitraum: | 08. April 1998 – 31.07.98 |
Leistung: | örtliche Bauleitung, Risikomanagement, Informations- & Dokumentenmanagement |
Projektdaten: | GuD Entwicklungs- und Testkraftwerk Kompletter Rohrleitungsbau |
Caprolactam Leuna
Kunde: | RAYTHEON Engineers & Constructors Litwin s.a., Puteaux, Frankreich |
Standort: | Leuna, Deutschland |
Wert: | ca. DM 90 Mio. |
Zeitraum: | 01. März 1997 – 9. Oktober 1998 |
Leistung: | Koordination und Überwachung der Elektroinstallationen für die Cumol- und Phenolsynthese-Anlagen |
Projektdaten: | Anlage zur Herstellung von Caprolactam |
Leuna 2000
Kunde: | VOEST-EBG Anlagentechnik GmbH, Leuna, Deutschland |
Standort: | Leuna, Spergau, Deutschland |
Wert: | ca. DM 3,5 Mio. |
Zeitraum: | September 1997 – Dezember 1997 |
Leistung: | Unterstützung und Assistenz bei der Inbetriebnahme der Crackanlage |
Projektdaten: | Erdölraffinerie & Crackanlage schlüsselfertig, inkl. kompletter Infrastruktureinrichtungen |
Organisationsberatung Kesting
Kunde: | Lorenz Kesting GmbH & Co KG, Lünen, Deutschland |
Standort: | Berlin / Lünen, Deutschland |
Wert: | k.A. |
Zeitraum: | 01. November 1996 – 31. Mai 1997 |
Leistung: | Entwicklung, Einführung von Organisationskonzepten und Durchsetzung im Unternehmen Reorganisation der technisch-kaufmännischen Angebots- & Auftragsbearbeitung der KESTING Fertigbau GmbH & Co KG Fachliche Führung und Unterstützung der Projektleitung Entwicklung von Kooperations- und Vertragskonzepten mit ausländischen Partner- und/oder Nachunternehmen sowie Aufbau erforderlicher organisatorischer und personeller Strukturen |
Projektdaten: | Bauunternehmung für Schlüsselfertigbau mit Spezialisierung im Fertigteilbau |
CAPROLACTAM LEUNA
Kunde: | RAYTHEON Engineers & Constructors Litwin s.a., Puteaux Cedex, Frankreich |
Standort: | Leuna, Deutschland |
Wert: | ca. DM 90 Mio. |
Zeitraum: | 01. Dezember 1996 – 31. Januar 1997 |
Leistung: | Bestandaufnahme der elektrischen Anlagen der zu rehabilitierenden Phenolsyntheseanlage |
Projektdaten: | Anlage zur Herstellung von Caprolactam |
Bahnhofsüberdachung Spandau
Kunde: | MERO Raumstruktur GmbH & Co, Würzburg, Deutschland |
Standort: | Berlin-Spandau |
Wert: | ca. DM 22 Mio. |
Zeitraum: | 05. März 1997 – 23. April 1997 |
Leistung: | Bauleitung vor Ort |
Projektdaten: | Freitragende Stahl-Glas-Konstruktion, seilverspannt 1. Phase des Bahnhofsneubaus |
Kraftwerk Plomin 2
Kunde: | Klöckner Industrie-Anlagen GmbH, Duisburg, Deutschland |
Standort: | Plomin, Kroatien |
Wert: | ca. DM 250 Mio. |
Zeitraum: | 05. Juli 1996 – 07. September 1996 |
Leistung: | Koordination der Angebotserstellung für den Bauteil inkl. des Schnittstellenmanagements zu den Ausrüstungsgewerken |
Projektdaten: | 210 MW Kohlekraftwerk inkl. Kohle-Handling-System, 1.500 t/h Schiffsanleger für 60.000t-Schiffe inkl. Entladeeinrichtungen, Rauchgasentschwefelungsanlage komplettierende Arbeiten am Kesselhaus und am Turbinengebäude komplettierende Arbeiten der Werksinfrastruktur |
Oxysysnthese Leuna
Kunde: | RAYTHEON Engineers & Constructors Litwin s.a., Puteaux Cedex, Frankreich |
Standort: | Leuna, Deutschland |
Wert: | ca. DM 50 Mio. |
Zeitraum: | 01. Mai 1996 – 30. November 1996 |
Leistung: | Koordination und Überwachung der MSR und Automation auf der Baustelle |
Projektdaten: | Anlage zur Herstellung von H2O2 |
Fettsäureanlage Mianyang
Kunde: | Feld & Hahn GmbH, Bendorf, Deutschland |
Standort: | Mianyang, Sichuan, China |
Wert: | ca. DM 40 Mio. |
Zeitraum: | 01. Juni 1995 – 31. Oktober 1995 |
Leistung: | Örtliche Bauleitung während der Anlagenmontage |
Projektdaten: | Anlage zur Herstellung von Fettsäure |
Fact-finding South-East Asia
Kunde: | WALTER BAU AG, Augsburg, Deutschland |
Standort: | Malaysia, Philippinen |
Wert: | ca.DM 600 Mio. |
Zeitraum: | 10. April 1995 – 01. Juli 1995 |
Leistung: | Örtliche Datenerhebung und Verhandlungsführung im Namen des Kunden |
Projektdaten: | Telecom Tower Manila, Philippinen, ca. DM 200 Mio. Shah Alam Exibition Centre, Malaysia, ca. DM 400 Mio. |
Zementwerk Hoffuf
Kunde: | INDUMONT Industrie-Montage GmbH, Köln, Deutschland |
Standort: | Hoffuf, Saudi-Arabien |
Wert: | ca. DM 250 Mio. |
Zeitraum: | 28. Februar 1995 – 31. Juli 1995 |
Leistung: | Kaufmännische Bauleitung der Anlagenmontage |
Projektdaten: | Zementwerk, 1 Mio. jato, schlüsselfertig |
Wohnungsbau Andreapol
Kunde: | STRABAG INTERNATIONAL GMBH, Köln, Deutschland |
Standort: | Andreapol, Russland |
Wert: | k.A. |
Zeitraum: | 01. September 1994 – 31. Dezember 1994 |
Leistung: | Abschnittsbauleitung für die Gemeinschafts- und Sozialbauten |
Projektdaten: | Neubau einer Satellitenstadt zur Repatriierung russischer Soldaten |
Persönliche Referenzen von Dipl. Ing. Helmut Hermanns
Wohnungsbaukombinat Tschist
Standort: | Tschist, Weißrussland |
Wert: | ca. DM 200 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | Juli 1993 – August 1995 |
Projektdaten: | Porenbetonwerk, 200.000 m3/a, Trockenmörtelwerk, 24.000 t/a Dachsteinwerk, 20.000.000 Dach-, Zubehör- & Sondersteine Kalkwerk, 50.000 bis 100.000 t/a Ver- und Entsorgungsanlagen, etc. |
WWT Pa-Li, Digesting Plant
Standort: | Pa-Li, Taiwan, ROC |
Wert: | ca. DM 240 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | Dezember 1990 – September 1994 |
Projektdaten: | Schlammfaulungsanlage mit Gasmotorenkraftwerk, 6 Faultürme (eiförmig) à 9.000 m3 mit Betriebsgebäude, Faulgaslager und Stromerzeugung |
Oxygen Plant CODELCO
Standort: | Chuquicamata, Chile |
Wert: | ca. DM 35 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | Juli 1990 – November 1992 |
Projektdaten: | Luftzerlegungsanlage, 15.000 Nm3/h Sauerstoff |
BAUXIVEN Bauxite Handling
Standort: | Los Pijiguaios, Venezuela |
Wert: | ca. DM 90 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | April 1989 – November 1993 |
Projektdaten: | Bauxit Lager- und Transporteinrichtungen Pie de Cerro: 600.000 t / 1.600 t/h El Jobal: 350.000 t / 1.600 – 3.400 t/h |
FGD-Plant Cayirhan
Standort: | Cayirhan, Türkei |
Wert: | ca. DM 89 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | Februar 1988 – Juni 1992 |
Projektdaten: | Rauchgasentschwefelungsanlage für ein Braunkohlekraftwerk mit 2 Blöcken à 150 MW Leistung |
Nhava Sheva port project / LOT II
Standort: | Bombay, Indien |
Wert: | ca. US $ 110 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | Februar 1987 – März 1991 |
Projektdaten: | Transport- und Lagereinrichtungen für Getreide, Schwefel & Düngemittel inkl. Schiffsentlader, Bandanlagen, Lagerhallen (ca. 120.000 m2), Absackeinrichtungen sowie LKW- und Waggonbeladung |
Coral Gardens Hotel
Standort: | Hikkaduwa, Sri Lanka |
Wert: | ca. DM 25 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | April 1984 – Juli 1986 |
Projektdaten: | 158-Zimmer Ferienanlage im lokalen Design inkl. Außenanlagen und Marina |
Mae Moh lignite handling
Standort: | Mae Moh, Thailand |
Wert: | ca. US$ 50 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | Februar 1982 – November 1984 |
Projektdaten: | Brech- und Transportanlagen für Braunkohle, 2.200 t/h. inkl. mobiler Brecher, Bandanlagen, Absetzer und Rücklader |
Sponge iron handling Khor al Zubair
Standort: | Khor al Zubair, Irak |
Wert: | ca. DM 130 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | Februar 1982 – Juni 1984 |
Projektdaten: | Transport- und Lagereinrichtungen für Schwammeisen / Lager ( 40.000 t ) unter Inertgaskonditionierung / Bandanlage 2.000 t/h |
Central Utilities Taji
Standort: | Taji, Irak |
Wert: | ca. DM 69 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | Februar 1981 – Juni 1983 |
Projektdaten: | Versorgungseinrichtungen für den Industriepark Taji, Schmutzwasserreinigung, 1.200 m3/Tag, Wasseraufbereitung, 4.000 m3/Tag / E-Station 80 MW Luftzerlegungsanlage, Feuerschutzeinrichtungen, etc. |
Semen Kupang Zementfabrik
Standort: | Kupang, Timor Island, Indonesien |
Wert: | ca. DM 60 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | April 1981 – Februar 1983 |
Projektdaten: | Zementfabrik, 120.000 jato Portland-Zement (Schachtofen-Anlage) |
Sportstätten Saudi-Arabien
Standort: | Dammam, Jeddah, Riyadh, Saudi-Arabien |
Wert: | ca. DM 740 Mio., schlüsselfertig |
Zeitraum: | April 1976 – Februar 1980 |
Projektdaten: | Sport- und Schwimmhallen olympischer Größe, baugleich an den o.g. Standorten |